2018年5月21號水質檢測報告
時間:2018年05月21日
信息來源:本站原創 點擊:次
字體:大 中 小
5月21號水質檢測報告 |
5月21號水質檢測日常七項 | 5月19號 | 5月20號 | 5月20號 |
取樣點 | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 細菌總數 (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級 | 無 | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
一水廠出廠水 | <5 | 0.32 | 0.70 | 0.40 | <0.02 | 0級 | 無 | 10 | 未檢出 | 未檢出 |
二水廠出廠水 | 5 | 0.63 | 0.80 | 2.40 | 0.11 | 0級 | 無 | 12 | 未檢出 | 未檢出 |
東區水廠出廠水 | 5 | 0.81 | 0.70 | 1.20 | <0.02 | 0級 | 無 | 11 | 未檢出 | 未檢出 |
審核人:王立航 檢測人員:邵林、褚敏澤、劉博文 |
![2018年5月21號水質檢測報告](http://www.3gsee.com.cn/UploadFiles/2018-05/2018052110555652660.jpg)
處理結果